食物繊維に関するデータをまとめました。
Dietary fiber intake

Trends in dietary fiber intake ↓

Food fiber data

↑*Although it cannot be separated into water-soluble and insoluble components from an analytical standpoint, its main property is water soluble. (Data: Standard Tables of Food Composition in Japan 2010)Nikkei Woman Online(Reprinted from)

↑The above diagram is,About dietary fiber (Quoted from)
| item | situation | Dietary fiber Total amount | water soluble Dietary fiber | Insoluble Dietary fiber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakame | 乾 | 68.9 g | 9.0 g | 59.9 g | |
| Hijiki | 乾 | 60.7 g | 22.5 g | 38.2 g | |
| Kombu | 乾 | 36.5 g | 7.4 g | 29.1 g | |
| Kanpyo (dried gourd strips) | 乾 | 30.1 g | 6.8 g | 23.3 g | |
| Nori (Susabinori) | 乾 | 26.4 g | 10.8 g | 15.6 g | |
| Shallots | 生 | 21.0 g | 18.6 g | 2.4 g | |
| Dried daikon radish | 乾 | 20.7 g | 3.6 g | 17.1 g | |
| Azuki | 乾 | 17.8 g | 1.2 g | 16.6 g | |
| soybeans | 乾 | 17.1 g | 1.8 g | 15.3 g | |
| shallot | 生 | 11.4 g | 9.1 g | 2.3 g | |
| wheat | 乾 | 10.8 g | 0.7 g | 10.1 g | |
| Okara | 生 | 9.7 g | 0.3 g | 9.4 g | |
| barley | 乾 | 9.6 g | 6.0 g | 3.6 g | |
| Oats | 乾 | 9.4 g | 3.2 g | 6.2 g | |
| Stringy natto | 生 | 6.7 g | 2.3 g | 4.4 g | |
| Molokhia | 生 | 5.9 g | 1.3 g | 4.6 g | |
| Burdock | 生 | 5.7 g | 2.3 g | 3.4 g | |
| okra | 生 | 5.0 g | 1.4 g | 3.6 g | |
| Buckwheat | Dried noodles | 4.3 g | 0.8 g | 3.5 g | |
| Shiitake mushrooms | 生 | 3.5 g | 0.5 g | 3.0 g | |
| brown rice | 乾 | 3 g | 0.7 g | 2.3 g | |
| pumpkin | 生 | 2.8 g | 0.7 g | 2.1 g | |
| bamboo shoots | 生 | 2.8 g | 0.3 g | 2.5 g | |
| carrots | raw, peeling | 2.5 g | 0.7 g | 1.8 g | |
| sweet potato | 生 | 2.3 g | 0.5 g | 1.8 g | |
| cabbage | 生 | 1.8 g | 0.4 g | 1.4 g | |
| onion | 生 | 1.6 g | 0.6 g | 1.0 g | |
| apple | 生 | 1.5 g | 0.3 g | 1.2 g | |
| Potato | 生 | 1.3 g | 0.6 g | 0.7 g | |
| Daikon | 生 | 1.3 g | 0.5 g | 0.8 g | |
| white rice | 乾 | 0.5 g | 0 g | 0.5 g |


comment