糖質制限に役立つ食品のデータ集です。
糖質制限で、抜くべきもの・食べるべきもの
- 糖質 → 抜く
- 食物繊維 → 食べるべき
食品の糖質・GL値・カロリーのデータ表
以下は、380食品のGL値・糖質量・カロリー比較リスト【見やすいグラフつき】 より引用したものです↓
穀類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
コーンフレーク | |||
精白パン | |||
ホットケーキミックス | |||
白玉粉 | |||
インスタントラーメン(袋麺) | |||
ビーフン(乾) | |||
そうめん(乾) | |||
フランスパン | |||
もち | |||
食パン | |||
マカロニ(乾) | |||
ナン | |||
せんべい | |||
小麦全粒粉パン | |||
そば粉 | |||
中華麺(生) | |||
オートミール | |||
赤飯 | |||
クロワッサン | |||
全粒ライ麦パン | |||
精白米ごはん | |||
ベーグル | |||
オールブラン | |||
黒パン | |||
ライ麦パン(50%小麦粉) | |||
玄米ごはん | |||
パスタ | |||
そば(茹で) | |||
おかゆ(精白米) | |||
うどん(茹で) | |||
キヌア(調理済み) | |||
とうもろこし |
いも類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
タピオカ(乾) | |||
片栗粉 | |||
緑豆春雨 | |||
春雨 | |||
ポテトフライ | |||
じゃがいも | |||
さつまいも | |||
自然薯 | |||
マッシュポテト | |||
長いも | |||
里芋 | |||
こんにゃく |
豆類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
ひよこ豆(乾) | |||
小豆(乾) | |||
そら豆 | |||
金時豆(茹で) | |||
黒豆(煮豆) | |||
インゲン豆(乾) | |||
えんどう豆(茹で) | |||
きな粉 | |||
納豆 | |||
落花生(煎り) | |||
高野豆腐 | |||
ピーナッツバター(無糖) | |||
大豆(乾) | |||
豆乳(無調整) | |||
枝豆 | |||
おから | |||
豆腐 (木綿) | |||
豆腐(絹) | |||
大豆缶 | |||
ゆば(生) | |||
生揚げ(厚揚げ) | |||
油揚げ | |||
がんもどき | |||
焼き豆腐 |
種実類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
ぎんなん(生) | |||
栗(生) | |||
カシューナッツ(煎り) | |||
カシューナッツ(生) | |||
アーモンド(生) | |||
ココナッツミルク | |||
ココナッツ(乾) | |||
ピスタチオ(煎り) | |||
ひまわりの種(生) | |||
ヘーゼルナッツ(生) | |||
ヘーゼルナッツ(煎り) | |||
松の実(煎り) | |||
松の実(生) | |||
アーモンド(煎り) | |||
くるみ(生) | |||
マカダミアナッツ(生) | |||
マカダミアナッツ(煎り) | |||
くるみ(煎り) | |||
かぼちゃの種(煎り) | |||
亜麻仁(フラックスシード) | |||
ごま(煎り) | |||
ごま(生) |
野菜
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
切り干しだいこん | |||
かぼちゃ | |||
キムチ | |||
梅干し(塩漬け) | |||
にんにく | |||
にんじん | |||
グリンピース | |||
ごぼう | |||
れんこん | |||
たまねぎ | |||
ミニトマト | |||
パプリカ(赤) | |||
さやえんどう(きぬさや) | |||
長ネギ | |||
パプリカ(黄) | |||
生姜 | |||
トマト | |||
トマト缶 | |||
キャベツ | |||
かぶの根 | |||
ピーマン | |||
だいこん | |||
ホワイトアスパラ(水煮缶) | |||
なすび | |||
冬瓜 | |||
カリフラワー | |||
たけのこ | |||
さやいんげん | |||
アスパラガス | |||
三つ葉 | |||
かいわれだいこん | |||
オクラ | |||
白菜 | |||
きゅうり | |||
セロリ | |||
菜の花 | |||
だいこんの葉 | |||
ズッキーニ | |||
レタス | |||
にら | |||
ゴーヤ(にがうり) | |||
もやし | |||
アボカド | |||
かぶの葉 | |||
サニーレタス | |||
みょうが | |||
ブロッコリー | |||
ちんげんさい | |||
春菊(菊菜) | |||
小松菜 | |||
サラダ菜 | |||
モロヘイヤ | |||
ほうれん草 | |||
しそ | |||
大豆もやし | |||
パセリ | |||
たくあん | |||
ザーサイ | |||
たかな | |||
野沢菜 |
くだもの
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
レーズン | |||
ドライデーツ(ナツメヤシ) | |||
桃缶 | |||
乾燥プルーン | |||
バナナ | |||
完熟マンゴー | |||
ライチ | |||
みかんの缶詰 | |||
パイナップル | |||
アメリカンチェリー | |||
スイカ | |||
ぶどう | |||
メロン | |||
キウイフルーツ | |||
ブルーベリー | |||
柿 | |||
桃 | |||
さくらんぼ | |||
りんご | |||
イチジク | |||
みかん | |||
オレンジ | |||
梨 | |||
いよかん | |||
はっさく | |||
びわ | |||
ライム | |||
夏みかん | |||
イチゴ | |||
レモン | |||
グレープフルーツ | |||
パパイヤ | |||
プラム | |||
ゆず | |||
すだち |
きのこ
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
干しいたけ | |||
えのき | |||
松茸 | |||
えりんぎ | |||
なめこ | |||
生しいたけ | |||
しめじ | |||
まいたけ | |||
マッシュルーム |
海藻
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
味つけのり | |||
ひじき(乾) | |||
焼きのり | |||
カットわかめ(乾) | |||
生わかめ | |||
寒天 | |||
昆布(乾) | |||
めかぶ | |||
もずく | |||
ところてん |
魚介類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
魚肉ソーセージ | |||
さつまあげ | |||
はんぺん | |||
鳥貝 | |||
ちくわ | |||
かまぼこ | |||
牡蠣 | |||
ほたて貝柱 | |||
うに | |||
しじみ | |||
あわび | |||
赤貝 | |||
うなぎの蒲焼き | |||
しめさば | |||
たらこ | |||
あさり | |||
いわし | |||
ぶり | |||
ハマチ | |||
さば | |||
かに | |||
いか | |||
ししゃも | |||
ちりめん | |||
あじの干物 | |||
まぐろ | |||
うなぎの白焼き | |||
かつお | |||
ツナ缶 | |||
あじ | |||
さんま | |||
塩鮭 | |||
たい | |||
さわら | |||
ほっけ | |||
いくら | |||
あなご(蒸し) | |||
かれい | |||
たこ | |||
くるまえび | |||
ひらめ | |||
さざえ | |||
きす | |||
わかさぎ | |||
くらげ |
肉・卵
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
焼き豚 | |||
牛レバー | |||
サラミ | |||
ソーセージ(ウインナーなど) | |||
ハム | |||
牛モモ(赤身) | |||
鶏レバー | |||
ベーコン | |||
牛ひき肉 | |||
牛肉サーロイン(赤身) | |||
牛ヒレ | |||
豚レバー | |||
合いびき肉(牛豚) | |||
牛肉サーロイン(脂身つき) | |||
豚ロース(赤身) | |||
牛ロース(脂身つき) | |||
カモ | |||
牛タン | |||
豚ロース(脂身つき) | |||
豚モモ(赤身) | |||
牛バラ | |||
豚バラ | |||
ラム肉(ロース) | |||
鶏モモ | |||
鶏ムネ | |||
豚ひき肉 | |||
鶏ひき肉 | |||
鶏モモ(皮なし) | |||
鶏ムネ(皮なし) | |||
鶏ささみ | |||
卵 |
乳製品
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
無脂肪プレーンヨーグルト | |||
牛乳 | |||
低脂肪乳 | |||
プレーンヨーグルト(無糖) | |||
生クリーム(乳脂肪) | |||
クリームチーズ | |||
プロセスチーズ | |||
コーヒークリーム(液状) | |||
カマンベールチーズ |
飲料
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
コカコーラ | |||
オレンジジュース | |||
アップルジュース | |||
パインジュース | |||
ゲータレード | |||
グレープフルーツジュース | |||
スポーツドリンク | |||
野菜ジュース | |||
ニンジンジュース | |||
豆乳(無調整) | |||
トマトジュース |
甘味料
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
グラニュー糖 | |||
三温糖 | |||
マルトース(麦芽糖) | |||
グルコース(ブドウ糖) | |||
黒砂糖 | |||
水あめ | |||
はちみつ | |||
砂糖(ショ糖) | |||
乳糖 | |||
マルチトール(糖アルコール) | |||
フルクトース(果糖) | |||
キシリトール | |||
ラクチトール(還元乳糖) | |||
エリスリトール(糖アルコール) |
調味料
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
こしょう | |||
サウザンアイランドドレッシング | |||
フレンチドレッシング | |||
酒粕 | |||
中濃ソース | |||
濃厚ソース | |||
ノンオイル和風ドレッシング | |||
豆板醤 | |||
カレールー | |||
味噌 | |||
ケチャップ | |||
ウスターソース | |||
本みりん | |||
コンソメ(固形) | |||
オイスターソース | |||
粒マスタード | |||
めんつゆ | |||
濃口醤油 | |||
薄口醤油 | |||
トマトピューレ | |||
米酢 | |||
穀物酢 | |||
マヨネーズ | |||
食塩 |
菓子・加工食品
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
あめ玉 | |||
キャラメル | |||
ビスケット | |||
大福 | |||
クッキー | |||
ドーナツ | |||
つぶあん | |||
ハンバーガー | |||
クラッカー | |||
ポテトチップス | |||
イチゴジャム | |||
ポップコーン | |||
スニッカーズ | |||
ミューズリー(フルーツ&ナッツ) | |||
チョコレート | |||
シリアルバー | |||
マーマレード | |||
ショートケーキ | |||
マフィン | |||
カレーライス | |||
アイスクリーム | |||
焼きそば | |||
フィッシュバーガー | |||
ピザ | |||
カスタードクリーム | |||
ソイジョイ(ストロベリー) | |||
ラザニア |
酒類
食品 | GL値 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|---|
梅酒 | |||
ビール | |||
日本酒 | |||
ロゼワイン | |||
白ワイン | |||
赤ワイン | |||
ジン | |||
ウォッカ | |||
ラム | |||
ウイスキー | |||
ブランデー | |||
焼酎(甲類) | |||
焼酎(乙類) |
食物繊維摂取量
食物繊維摂取量の推移↓
食品の食物繊維データ
↑※分析上、水溶性と不溶性に分けられないが、主な性質は水溶性。(データ:日本食品標準成分表2010、日経ウーマン・オンラインより転載)
↑上記の図は、食物繊維について より引用
項目 | 状態 | 食物繊維 総量 | 水溶性 食物繊維 | 不溶性 食物繊維 | |
---|---|---|---|---|---|
ワカメ | 乾 | 68.9 g | 9.0 g | 59.9 g | |
ヒジキ | 乾 | 60.7 g | 22.5 g | 38.2 g | |
コンブ | 乾 | 36.5 g | 7.4 g | 29.1 g | |
かんぴょう | 乾 | 30.1 g | 6.8 g | 23.3 g | |
海苔(スサビノリ) | 乾 | 26.4 g | 10.8 g | 15.6 g | |
ラッキョウ | 生 | 21.0 g | 18.6 g | 2.4 g | |
切り干し大根 | 乾 | 20.7 g | 3.6 g | 17.1 g | |
アズキ | 乾 | 17.8 g | 1.2 g | 16.6 g | |
ダイズ | 乾 | 17.1 g | 1.8 g | 15.3 g | |
エシャロット | 生 | 11.4 g | 9.1 g | 2.3 g | |
コムギ | 乾 | 10.8 g | 0.7 g | 10.1 g | |
おから | 生 | 9.7 g | 0.3 g | 9.4 g | |
大麦 | 乾 | 9.6 g | 6.0 g | 3.6 g | |
エンバク | 乾 | 9.4 g | 3.2 g | 6.2 g | |
糸引き納豆 | 生 | 6.7 g | 2.3 g | 4.4 g | |
モロヘイヤ | 生 | 5.9 g | 1.3 g | 4.6 g | |
ゴボウ | 生 | 5.7 g | 2.3 g | 3.4 g | |
オクラ | 生 | 5.0 g | 1.4 g | 3.6 g | |
蕎麦 | 乾麺 | 4.3 g | 0.8 g | 3.5 g | |
シイタケ | 生 | 3.5 g | 0.5 g | 3.0 g | |
玄米 | 乾 | 3 g | 0.7 g | 2.3 g | |
カボチャ | 生 | 2.8 g | 0.7 g | 2.1 g | |
タケノコ | 生 | 2.8 g | 0.3 g | 2.5 g | |
ニンジン | 生、 皮むき | 2.5 g | 0.7 g | 1.8 g | |
サツマイモ | 生 | 2.3 g | 0.5 g | 1.8 g | |
キャベツ | 生 | 1.8 g | 0.4 g | 1.4 g | |
タマネギ | 生 | 1.6 g | 0.6 g | 1.0 g | |
リンゴ | 生 | 1.5 g | 0.3 g | 1.2 g | |
ジャガイモ | 生 | 1.3 g | 0.6 g | 0.7 g | |
ダイコン | 生 | 1.3 g | 0.5 g | 0.8 g | |
白米 | 乾 | 0.5 g | 0 g | 0.5 g |
コメント