食物繊維に関するデータをまとめました。
食物繊維摂取量

食物繊維摂取量の推移↓

食品の食物繊維データ

↑※分析上、水溶性と不溶性に分けられないが、主な性質は水溶性。(データ:日本食品標準成分表2010、日経ウーマン・オンラインより転載)

↑上記の図は、食物繊維について より引用
| 項目 | 状態 | 食物繊維 総量 | 水溶性 食物繊維 | 不溶性 食物繊維 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ワカメ | 乾 | 68.9 g | 9.0 g | 59.9 g | |
| ヒジキ | 乾 | 60.7 g | 22.5 g | 38.2 g | |
| コンブ | 乾 | 36.5 g | 7.4 g | 29.1 g | |
| かんぴょう | 乾 | 30.1 g | 6.8 g | 23.3 g | |
| 海苔(スサビノリ) | 乾 | 26.4 g | 10.8 g | 15.6 g | |
| ラッキョウ | 生 | 21.0 g | 18.6 g | 2.4 g | |
| 切り干し大根 | 乾 | 20.7 g | 3.6 g | 17.1 g | |
| アズキ | 乾 | 17.8 g | 1.2 g | 16.6 g | |
| ダイズ | 乾 | 17.1 g | 1.8 g | 15.3 g | |
| エシャロット | 生 | 11.4 g | 9.1 g | 2.3 g | |
| コムギ | 乾 | 10.8 g | 0.7 g | 10.1 g | |
| おから | 生 | 9.7 g | 0.3 g | 9.4 g | |
| 大麦 | 乾 | 9.6 g | 6.0 g | 3.6 g | |
| エンバク | 乾 | 9.4 g | 3.2 g | 6.2 g | |
| 糸引き納豆 | 生 | 6.7 g | 2.3 g | 4.4 g | |
| モロヘイヤ | 生 | 5.9 g | 1.3 g | 4.6 g | |
| ゴボウ | 生 | 5.7 g | 2.3 g | 3.4 g | |
| オクラ | 生 | 5.0 g | 1.4 g | 3.6 g | |
| 蕎麦 | 乾麺 | 4.3 g | 0.8 g | 3.5 g | |
| シイタケ | 生 | 3.5 g | 0.5 g | 3.0 g | |
| 玄米 | 乾 | 3 g | 0.7 g | 2.3 g | |
| カボチャ | 生 | 2.8 g | 0.7 g | 2.1 g | |
| タケノコ | 生 | 2.8 g | 0.3 g | 2.5 g | |
| ニンジン | 生、 皮むき | 2.5 g | 0.7 g | 1.8 g | |
| サツマイモ | 生 | 2.3 g | 0.5 g | 1.8 g | |
| キャベツ | 生 | 1.8 g | 0.4 g | 1.4 g | |
| タマネギ | 生 | 1.6 g | 0.6 g | 1.0 g | |
| リンゴ | 生 | 1.5 g | 0.3 g | 1.2 g | |
| ジャガイモ | 生 | 1.3 g | 0.6 g | 0.7 g | |
| ダイコン | 生 | 1.3 g | 0.5 g | 0.8 g | |
| 白米 | 乾 | 0.5 g | 0 g | 0.5 g |


コメント